
| 询购 | 型号 | 紧固件尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
21319RK+H319X | 85 | 68 | 125 | 19 | - | |
| |
21319RHK+H319X | 85 | 68 | 125 | 19 | - | |
| |
22319RK+H2139X | 85 | 90 | 125 | 19 | - | |
| |
22319RHK+H2139X | 85 | 90 | 125 | 19 | - | |
| |
22319SRK+H2139X | 85 | 90 | 125 | 19 | - | |
| |
22220RK+H320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
22220RHK+H320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
22220SRK+H320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
22220SRK+H320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
23220RK+H2320X | 90 | 97 | 130 | 20 | - | |
| |
23220RHK+H2320X | 90 | 97 | 130 | 20 | - | |
| |
22320SRK+H2320X | 90 | 97 | 130 | 20 | - | |
| |
22222RK+H322X | 100 | 77 | 145 | 21 | - | |
| |
22222RHK+H322X | 100 | 77 | 145 | 21 | - | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1