
| 询购 | 型号 | 紧固件尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
23060RK+H3060 | 280 | 168 | 360 | 42 | 54 | |
| |
23060RHAK+H3060 | 280 | 168 | 360 | 42 | 54 | |
| |
23160RK+H3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
23160RHAK+H3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
22260RK+H3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
22260RHAK+H3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
23260RK+H3260 | 280 | 240 | 380 | 40 | 53 | |
| |
23260RHAK+H3260 | 280 | 240 | 380 | 40 | 53 | |
| |
23064RK+H3064 | 300 | 171 | 380 | 42 | 55 | |
| |
23064RHAK+H3064 | 300 | 171 | 380 | 42 | 55 | |
| |
23164RK+H3164 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | |
| |
23164RHAK+H3164 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | |
| |
22264RK+H3164 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | |
| |
23264RK+H3264 | 300 | 258 | 400 | 42 | 56 | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1